Eingesperrte Kinder
Wir können hoffen, dass die meisten Fälle von wilden und isolierten Kindern durch Unfälle oder Missgeschicke passiert sind, aber leider kann man das im Falle von eingesperrten Kindern nicht annehmen. Zweifelsohne wurden sie von anderen Menschen vernachlässigt und misshandelt.
Genie, ein modernes Wildes Kind
Unglücklicherweise gehören Fälle von eingesperrten Kindern nicht der Vergangenheit an. Regelmässig hört man von Fällen über die Medien. Auch wenn es unmöglich ist, hier alle aufzulisten, habe ich die bekanntesten Fälle doch in die Liste aufgenommen. Der wahrscheinlich Bekannteste Fall ist der von "Genie".
Kaspar Hauser
Viele Leute werden mit dem Fall des eingesperrten Kinder aus Deutschland, Kaspar Hauser. vertraut sein. Seine Identität und die seiner Kidnapper und Mörder ist immer noch von schleierhaft.
Kaspar Hauser ist der älteste Fall in dieser Liste. In älteren Gesellschaften, in denen die Leute in unmittelbarer Nachbarschaft und in engeren Verhältnissen lebten, wäre es ziemlich schwierig gewesen, ein Kind derart von der Welt zu isolieren.
Verwehrter sozialer Kontakt
Kinder wurden eingesperrt in Kellern, Hundezwinger, Schweineställen und sogar Hühnerhäusern. Derart isoliert war es ihnen nicht möglich, sich während den wichtigen Phasen unter normalen Einflüssen zu entwickeln - Mit meist schwerwiegenden Folgen.
Hunde-Kinder
Manche Kinder in der Liste haben viel Zeit mit Tieren verbracht, meistens mit Hunden, aber auch mit Schweinen und Hühnern. Dies geschah gezwungenermassen, weil sie in einen Zwinger, Stall oder Tenne gesperrt wurden. Trotzdem wäre es übertrieben zu sagen, dass die Kinder von Tieren aufgezogen wurden.
Erlernen der Sprache
Die meisten Kinder in der Liste haben während ihrer Gefangenschaft nicht sprechen gelernt. Ihre Geschichte kann man deshalb oft in Büchern über Sprachentwicklung finden, wie etwa in Language Development in Exceptional Circumstances.
Das Kamarasymbol zeigt an, dass ein Bild vom Kind zu sehen ist.
Das Papier zeigt an, dass die Originalquelle auf der Seite widergegeben.
Über die in fetter Schrift dargestellte Kinder sind ausführliche Informationen vorhanden.
Klick auf den Namen des Kindes um mehr über das Kind zu erfahren.
| Name | M/W | Ort | Datum | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natasha Mikhailova | W | Chita, Russia | 2009 | 5 | ||
| Madina | W | Ufa, Russia | 2009 | 3 | ||
| Jason Lopez | M | López Arellano, Honduras | 2008 | 9 | ||
| Russian Bird-Boy | M | Kirovsky, Volgograd, Russia | 2008 | 7 | ||
| Anja W | W | Bayersried, Germany | 2007 | 7 | ||
| Houston Attic-Boy | M | Houston, Texas, USA | 2007 | 13 | ||
| Ahmed Yassine | M | Maroc | 2006 | 6 | ||
| Rios Kinder | W | Carson City, Nevada, USA | 2006 | 16 | ||
| Die Schwestern von Linz | W | Linz, Austria | 2005 | 19 | ||
| Gravelle Kinder | M | Wakeman, Ohio, USA | 2005 | 1 | ||
| Ramzia Tukmatullina | W | Kazan, Russian Federation | 2005 | 14 | ||
| Verhungerte Jessica | W | Hamburg, Deutschland | 2005 | 7 | ||
| Danielle Crockett | W | Plant City, FL, USA | 2005 | 6 | ||
| Der Jacksonville Junge | M | Jacksonville, Florida, USA | 2005 | 17 | ||
| Annapurna Sahu | W | Orissa, India | 2005 | 43 | ||
| Die Majola-Kinder | W | Free State, South Africa | 2004 | 26 | ||
| Die Rodriguez-Zwillinge | M | Phoenix, AZ, USA | 2003 | 5 | ||
| Prateep Chumnoon | M | Thailand | 2003 | 1 | ||
| Marta | W | Stare Babice, Polska | 2003 | 6 | ||
| Jeffrey Baldwin | M | Toronto, Canada | 2002 | 6 | ||
| Anna Sydney | W | Sydney, Australia | 2002 | 18 | ||
| Edik | M | Mirny, Ukraine | 1999 | 4 | ||
| Betty Topper | W | Norco, CA, USA | 1999 | 6 | ||
| Victoria Barr | W | Austin, Texas, USA | 1997 | 9 | ||
| Die Naderi-Zwillinge | W | Iran | 1997 | 12 | ||
| Girl Two | W | Caerphilly, Wales | 1996 | 3 | ||
| Oxana Malaya | W | Novaya Blagoveshchenka, Ukraine | 1991 | 8 | ||
| Dominique | W | Canada | 1982 | 5 | ||
| Isabel Quaresma | W | Tabua, Portugal | 1980 | 9 | ||
| Sujit Kumar | M | Fiji | 1979 | 8 | ||
| Adam | M | Colombia | 1973 | 1 | ||
| Mary | W | UK | 1973 | 2 | ||
| Louise | W | UK | 1973 | 3 | ||
| Die Koluchova-Zwillinge | M | Ceská Republika | 1972 | 12 | ||
| Genie | W | California, USA | 1970 | 13 | ||
| Yves Cheneau | M | Saint-Brévin, France | 1963 | 7 | ||
| Kevin Halfpenny | M | County Down, Northern Ireland, UK | 1956 | 7 | ||
| Isabelle | W | Ohio, USA | 1938 | 6 | ||
| Anna | W | Pennsylvania, USA | 1938 | 6 | ||
| Charlotte Deconinck | W | Ghent, Belgique | 1897 | 7 | ||
| Saumädchen | W | Salzburg, Oesterreich | ? | 22 | ||
| Kaspar Hauser | M | Nuremberg, Deutschland | 1828 | 17 |
Digg


