Kinder, die von Wölfen, Affen und anderen Tieren aufgezogen wurden
Dies sind Kinder, die vermutlich von Tieren aufgezogen wurden: Affen-Jungen, Wolfs-Mädchen, Gazellen-Jungen und sogar ein Straussen-Junge. Klicken Sie auf den Namen, um mehr über eines der Kinder zu lesen. Die vorhandenen Informationen variieren stark von Kind zu Kind. Die fett geschrieben Namen zeigen an, dass viele Informationen über das Kind vorhanden sind.
Einsamkeit
Normalerweise werden wilde Kinder irgendwo verloren, oder von Tieren geraubt, wenn sie erst ein paar Monate oder Jahre alt sind. Sie werden in die Zivilisation zurückgebracht, wenn sie gefunden und gerettet werden. Aber nicht alle: Lesen Sie die Geschichte vom Lobo-Mädchen von Devil's River...
Unbekannte wilde Kinder
Natürlich wird es wohl im Laufe der Geschichte viele Fälle von wilden Kindern gegeben haben, deren Geschichte nicht bekannt ist. Und es wird immer wieder Kinder geben, die man nie entdecken wird, da sie nicht lange genug leben.
Authentizität
Ist irgendeine dieser Geschichten wahr? Der Beweis für viele ist schlicht nicht existent. Einige, wie Lobo-Mädchen von Devil's River sind wahrscheinlich einfach nur Volksmärchen In The Mother Wolf, dem letzten Kapitel seiner PhD-These fragt Paul Williams, ob auch nur eines der Kinder wirklich von Tieren aufgezogen worden ist.
Kamala und Amala
In The Wolf Children: Fact or Fantasy?, macht sich Charles MacLean daran herauszufinden, ob der wohl bekannteste Fall von Wolfskindern, die Geschichte von Kamala und Amala, wirklich wahr ist, oder einfach nur erfunden.
Tierische Charakteristika
Viele Kinder, die mit Tieren gelebt haben, neigen dazu, dieselben Verhaltensweisen wie ihre Adoptiveltern zu zeigen: Sie gehen auf allen Vieren, imitieren ihre Laute, und können beissen und aggressiv sein. Dies sind Hinweise darauf, dass sie wahrscheinlich tatsächlich die Jahre ihrer Entwicklung in Gesellschaft von Tieren verbracht haben. Oxana Malaya kann man in der Optomen TV-Produktion sehen, wie sie auf allen Vieren herumrennt und wie ein Hund bellt.
Tiere als Eltern?
Sicherlich würden einige Tiere keine guten Eltern abgeben. Es ist schwierig, sich ein Krokodil vorzustellen, das mit einem Kind etwas anderes tun würde, als es zu fressen. Aber aus der evolutionären Perspektive sind Kinder so gemacht, dass sie niedlich aussehen, oder nicht einmal ihre eigenen Eltern würden sich um sie kümmern. Fälle von Adoptionen zwischen verschiedenen Arten sind alltäglich; warum sollten wir Fälle von Affen-Jungen, Wolfs-Kindern und Hunde-Mädchen also ausschliessen?
Wolfskinder
Es gibt viele Wolfskinder in unserer Liste, die meisten aus Indien. Eine Erklärung dafür ist, dass Frauen, die auf den Feldern arbeiten ihre Kinder mitnehmen und sie meistens am Rande hinlegen, während sie beschäftigt sind. Für Wölfe aus dem nahem Wald ist es so ein leichtes, sie zu stehlen.
Speziell bei Wölfinnen, deren Junge getötet worden sind (was bei Kamala und Amala) vermutet wird), kann es sein, dass der Mutterinstinkt so stark ist, dass sie sich von menschlichen Säuglingen angezogen fühlen.
Das Kamarasymbol zeigt an, dass ein Bild vom Kind zu sehen ist.
Das Papier zeigt an, dass die Originalquelle auf der Seite widergegeben.
Über die in fetter Schrift dargestellte Kinder sind ausführliche Informationen vorhanden.
Klick auf den Namen des Kindes um mehr über das Kind zu erfahren.
| Name | M/W | Ort | Datum | Alter | Tiere | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Tolstyk | M | Bespalovskoya, Russia | 2004 | 7 | Hunde | ||
| Traian Caldarar | M | Brasov, Romănia | 2002 | 7 | Hunde | ||
| Axel Rivas | M | Talcahuano, Chile | 2001 | 11 | Hunde | ||
| Ivan Mishukov | M | Retova, Russian Federation | 1998 | 6 | Hunde | ||
| Bello | M | Nigeria | 1996 | 2 | Schimpansen | ||
| John Ssebunya | M | Uganda | 1991 | 6 | Affen | ||
| Daniel | M | Andes, Perú | 1990 | 12 | Ziegen | ||
| Saturday Mthiyane | M | Kwazulu-Natal, South Africa | 1987 | 5 | Affen | ||
| Robert | M | Uganda | 1985 | 6 | Affen | ||
| Baby Hospital | W | Sierra Leone | 1984 | 7 | Affen | ||
| Kunu Masela | M | Machakos, Kenya | 1983 | 6 | Hunde | ||
| Tissa | M | Tissamaharama, Sri Lanka | 1973 | 11 | Affen | ||
| Shamdeo | M | Musafirkhana, Sultanpur, India | 1972 | 4 | Wölfe | ||
| Djuma | M | Turkmenistan | 1962 | 7 | Wölfe | ||
| Menschenaffenjunge von Teheran | W | Teheran, Persia (Iran) | 1961 | Menschenaffen | |||
| Der Gazellenjunge aus der Sahara | M | Rio de Oro, Mauritanie | 1960 | 10 | Gazellen | ||
| Ramu | M | Balrampur, India | 1954 | 7 | Wölfe | ||
| Der Syrische Gazellenjunge | M | Syria | 1946 | 15 | Gazellen | ||
| Sidi Mohamed | M | N Africa | 1945 | 15 | Straussen | ||
| Das Türkische Bärenmädchen | W | Adana, Türkiye | 1937 | 9 | Bären | ||
| Assicia | W | Liberia | 1930s | Affen | |||
| Der Junge von Casamance | M | Casamance, Guinea-Bissau | 1930s | 16 | Affen | ||
| Wolfsjunge von Jhansi | M | Jhansi, India | 1933 | 10 | Wölfe | ||
| Wolfsjunge von Maiwana | M | Maiwana, India | 1927 | Wölfe | |||
| Schakalmädchen | W | Cooch Bahar, India | 1923 | Schakale | |||
| Kamala | W | Midnapore, India | 1920 | 8 | Wölfe | ||
| Indisches Pantherkind | M | India | 1920 | Leoparden | |||
| Amala | W | Midnapore, India | 1920 | 2 | Wölfe | ||
| Wolfsjunge von Satna | M | Satna, India | 1916 | Wölfe | |||
| Leopardenjunge von Dihungi | M | Dihungi, India | 1915 | 5 | Leoparden | ||
| Goongi | W | Naini Lal, Uttar Pradesh, India | 1914 | 14 | Bären | ||
| Gazellenjunge von Mauretanien | M | Mauritanie | c1900 | Gazellen | |||
| Wolfsjunge von Batsipur | M | Batsipur, India | 1893 | 14 | Wölfe | ||
| Bärenmädchen von Jalpaiguri | W | Jalpaiguri, India | 1892 | 8 | Bären | ||
| Skiron | M | Trikkala, Greece | 1891 | Schafe | |||
| Zweiter Wolfsjunge von Sekandra | M | Sekandra, India | 1872 | 10 | Wölfe | ||
| Dina Sanichar | M | Sekandra, India | 1867 | 6 | Wölfe | ||
| Dritter Wolfsjunge von Sultanpur | M | Sultanpur, India | 1860 | 4 | Wölfe | ||
| Wolfsjunge von Shajehanpur | M | Shahjehanpur, India | 1858 | Wölfe | |||
| Wolfsjunge von Chupra | M | Chupra, India | 1849 | 9 | Wölfe | ||
| Zweiter Wolfsjunge von Sultanpur | M | Sultanpur, India | 1848 | 9 | Wölfe | ||
| Das Wolfsmädchen von Devil's River | W | San Felipe, Texas, USA | 1845 | 10 | Wölfe | ||
| Erster Wolfsjunge von Lucknow | M | Lucknow, India | 1844 | 10 | Wölfe | ||
| Erster Wolfsjunge von Sultanpur | M | Sultanpur, India | 1843 | Wölfe | |||
| Wolfsjunge von Bankipur | M | Bankipur, India | 1843 | 12 | Wölfe | ||
| Wolfsjunge von Hasunpur | M | Hasunpur, India | 1841 | 9 | Wölfe | ||
| Wolfsjunge von Kronstadt | M | Brasov, Romănia | c1780 | 23 | Wölfe | ||
| Bärenmädchen von Fraumark | W | Krupina, Slovakia | 1767 | 18 | Bären | ||
| Zweiter Lithauischer Bärenjunge | M | Lietuva | 1694 | 10 | Bären | ||
| Junge von Bamberg | M | Bamberg, Bayern, Deutschland | c1680 | Kühe | |||
| Irischer Schafsjunge | M | Éire | 1672 | 16 | Schafe | ||
| Joseph | M | Lietuva | 1660s | 12 | Bären | ||
| Dänischer Bärenjunge | M | Danmark | c1600 | Bären | |||
| Wolfsjunge von Ardenne | M | Ardenne, France | c1500 | Wölfe | |||
| Wolfsjunge von Wetterau | M | Wetterau, Deutschland | 1344 | 12 | Wölfe | ||
| Zweite Wolfsjunge von Hesse | M | Hessen, Deutschland | 1341 | 7 | Wölfe | ||
| Wolfsjunge von Hesse | M | Hessen, Deutschland | 1304 | 7 | Wölfe | ||
| Aegisthus | M | Italia | 250 | Ziegen |
Digg


